Crop | Rice (Oryza sativa) |
Disease | Bacterial Leaf Blight |
Pathogen | Xanthomonas oryzae pv. oryzae |
Group | Bacteria |
- SYMPTOM1
- SYMPTOM2
- SYMPTOM3
Pathogen | PATHOGEN NAME |
Mycelium | MYCELIUM |
Asexual reproduction | ASEXUAL : ASEXUALC |
Sexual reproduction | SEXUAL : SEXUALC |
Reproductive Structures | ||
Mode | Spore | Fruiting Body |
Asexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Sexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Favorable Conditions | FAV |
Primary spread | PRISPRD |
Secondary spread | SECSPRD |
Collateral Hosts | COHOST |
RICB001001 Learn more