Crop | Rice (Oryza sativa) |
Disease | Grain discoloration |
Pathogen | Bipolaris oryzae, Curvularia lunata, Sarocladium oryzae, Alternaria tenuis, Fusarium moniliforme |
Group | Fungi (Complex) |
- SYMPTOM1
- SYMPTOM2
- SYMPTOM3
Pathogen | PATHOGEN NAME |
Mycelium | MYCELIUM |
Asexual reproduction | ASEXUAL : ASEXUALC |
Sexual reproduction | SEXUAL : SEXUALC |
Reproductive Structures | ||
Mode | Spore | Fruiting Body |
Asexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Sexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Favorable Conditions | FAV |
Primary spread | PRISPRD |
Secondary spread | SECSPRD |
Collateral Hosts | COHOST |
RICF014011 Learn more