Crop | Rice (Oryza sativa) |
Disease | Rice Grassy Stunt |
Pathogen | Rice grassy stunt virus |
Vector | Plant Hopper (Nilaparvatha lugens) |
Group | Virus See Taxonomy |
- SYMPTOM1
- SYMPTOM2
- SYMPTOM3
Pathogen | PATHOGEN NAME |
Mycelium | MYCELIUM |
Asexual reproduction | ASEXUAL : ASEXUALC |
Sexual reproduction | SEXUAL : SEXUALC |
Reproductive Structures | ||
Mode | Spore | Fruiting Body |
Asexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Sexual reproduction | NO INFO. | NO INFO. |
Favorable Conditions | FAV |
Primary spread | PRISPRD |
Secondary spread | SECSPRD |
Collateral Hosts | COHOST |
Kingdom | Orthornavirae |
Phylum | Negarnaviricota |
Class | Ellioviricetes |
Order | Bunyavirales |
Family | Phenuiviridae |
Genus | Tenuivirus |
Species | Rice grassy stunt virus |
- MANAG1
- MANAG2
- MANAG3
- MANAG4
RICV003001 Learn more